استراکچر | فلزی |
---|---|
جنس بدنه | فوم فلکسی بل |
جنس پایه | فلز |
جنس دسته | چوب |
پوشش پایه | رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت 80 میکرومتر |
وزن | 9کیلوگرم |
5,141,530 تومان – 5,339,910 تومان
این صندلی نمونه ای قابل توجه در صندلی اداری به شمار می آید. این صندلی ساخته شده از پارچه، چوب و فلز است که همگی به زیبایی در کنار هم قرار گرفته اند. ظاهر ساده و مدرن این صندلی آن را به مدلی کاربردی تبدیل نموده است. صندلی راحتی هلگر RC-108-01 دارای نشیمن راحت و مناسب بوده و خطوط و حجم پردازی کار شده در آن این صندلی را به نمونه ای شیک و چشمگیر تبدیل کرده است.
استراکچر | فلزی |
---|---|
جنس بدنه | فوم فلکسی بل |
جنس پایه | فلز |
جنس دسته | چوب |
پوشش پایه | رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت 80 میکرومتر |
وزن | 9کیلوگرم |
روکش چرم و پارچه | 8970 مشکی اسپیسر, 9701 سفید, 9704 کرم, 9714 قهوه ای روشن, 9720 قهوه ای تیره, 9722 زرد, 9723 زردتیره, 9726 آجری, 9729 سبزروشن, 9734 سبزآبی, 9735 فیروزه ای, 9744 بنفش, 9746 طوسی روشن, 9747 طوسی تیره, 9750 قرمز, 9752 زرشکی, 9757 لاجوردی, 9765 سورمه ای, 9766 مشکی, 9770 یشمی, 9804 قهوه ای سوخته, 9806 نخودی, 9809 زرشکی, 9810 قرمز, 9812 خاکستری, 9813 فیروزه ای, 9814سورمه ای, 9815مشکی, 9816سفید, 9818سبزروشن, 9819 آبی-روشن, 9822 نارنجی, 9823 کرم, 9824 طوسی, 9825 زردروشن, 9829 ایوری, 9836 بنفش, 9848 زردتیره, آبی 9844 |
---|
نظر
هنوز نظری وجود ندارد.